Kontakte: | Miss. Susan Meng |
---|---|
E-Mail: | susanmeng@ricitepump.com |
Telefon: | +8618217690219 |
welche App: | 8618217690219 |
wechat: | +8618217690219 |
Herkunftsort: | China |
Markenname: | RICITE |
Modellnummer: | RMD/RMI-G |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Verpackung Informationen: | HOLZETUI |
Lieferzeit: | 5-8 Arbeit dayes |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Sätze pro Tag |
Ausführliche Information |
|||
Herkunftsort | China | Markenname | RICITE |
---|---|---|---|
Modellnummer | RMD/RMI-G | Produktbezeichnung: | MAGNETISCHER ANTRIEBS-PUMPEN DER HOHEN TEMPERATUR |
Farbe: | Rot, Blaues besonders angefertigt | Kaliber: | 32-300mm |
Durchfluss: | 3.2-1000m3/h | Aufzug: | 8-150m |
Temperatur: | ~+350℃ | Druck: | 0-1.6Mpa (kundengebundenes 1.6-30Mpa, wie erforderlich) |
Macht: | 1.1-315KW | Anwendung: | Erdöl, chemisch, pharmazeutisch, galvanisierend |
Hervorheben: | Hochtemperatur-Magnetkupplungspumpe,Kreiselpumpe 4kw,sealless Pumpe des magnetischen Antriebs |
RMD/RMI-G HIGH-TEMPERATURE Magnetische Antriebspumpen
Beschreibung
Das Hauptmerkmal von Magnetantriebszentrifugalpumpen ist undicht, weil sie eine magnetische Kopplung zur Übertragung von Energie verwenden.Die Magnetfeldlinie durchläuft die Lücke und die Kanne, wirkt auf den inneren magnetischen Rotor, so dass sich die Pumpenrotoren und der Motor synchron drehen, kein mechanischer Kontakt zur Übertragung von Drehmoment, im Leistungsaufnahmebereich der Pumpenwelle,weil die Flüssigkeit in der Dose eingeschlossen ist, es gibt keine dynamische Dichtung und kein Leck
RMD/RMI-G-Hochtemperatur-Magnetantriebspumpen sind geeignet, um Druck von nicht mehr als 1,6 MPa, Temperatur von nicht mehr als 350 °C, Viskosität von nicht mehr als 30*10-6m zu transportieren2/s Flüssigkeiten ohne harte Partikel und Fasern.
Wenn der Druck des Fördermediums größer als 1,6 MPa ist, wenden Sie sich bitte an den Vertrieb für besondere Anforderungen.
Anwendungen
Erdöl, Chemie, Pharma, Galvanisierung, Umweltschutz, Lebensmittel, Film und Druckindustrie, Wasserbehandlung, Verteidigung und andere Industriezweige, geeignet für den Transport von brennbaren StoffenSprengstoff, aggressive, giftige, gereinigte und verschiedene ätzende Flüssigkeiten.
Parameter:
NAME | TYPE | FNiedrig | HEAD | WORK-TEMPERATUR | MOTOR POWER | VISKOSITÄT | Tag der Flanke | REMARKEN |
Magnetische Hochtemperaturpumpe | Der Wert der Verbrennung wird in der Tabelle 1 angegeben. | 3.2-1000 m3/h | 8 bis 150 m | <= 350°C | 1.1-315 kW | <= 30*10-6m2/s | 32 bis 300 mm |
Flüssigkeiten ohne harte Partikel und Fasern, Druck: 1,6 MPa, wenn ein Druck von mehr als 1,6 MPa angepasst werden muss |
Modellcodierung:
Modelle:
Modell | Q (m3/h) |
H (m) |
n (r/min) |
Die (%) |
Motor | Leistung (Kw) |
32-20-125 | 3.2 | 20 | 2900 | 16 | YX490S-2 | 1.5 |
32-20-160 | 3.2 | 32 | 2900 | 18 | YX490L-2 | 2.2 |
40-25-105 | 6.3 | 12.5 | 2900 | 20 | YX490S-2 | 1.5 |
40-25-125 | 6.3 | 20 | 2900 | 24 | YX490L-2 | 2.2 |
40-25-160 | 6.3 | 32 | 2900 | 26 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 3 |
40-25-200 | 6.3 | 50 | 2900 | 26 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 5.5 |
40-25-250 | 6.3 | 80 | 2900 | 20 | YX4160M1-2 | 11 |
50-32-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 34 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 3 |
50 bis 32 bis 160 | 12.5 | 32 | 2900 | 39 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 4 |
50-32-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 31 | YX4132S2-2 | 7.5 |
50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 25 | YX4160M2-2 | 15 |
65-50 bis 125 | 25 | 20 | 2900 | 45 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 4 |
65-50 bis 160 | 25 | 32 | 2900 | 45 | YX4132S2-2 | 7.5 |
65-40-200 | 25 | 50 | 2900 | 35 | YX4160M2-2 | 15 |
65-40-250 | 25 | 80 | 2900 | 37 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 18.5 |
65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 27 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 37 |
80-65-125 | 50 | 20 | 2900 | 55 | YX4132S2-2 | 7.5 |
80-65-160 | 50 | 32 | 2900 | 55 | YX4160M1-2 | 11 |
80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 50 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 18.5 |
80-50 bis 250 | 50 | 80 | 2900 | 45 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 30 |
80-50-315 | 50 | 125 | 2900 | 40 | YX4250M-2 | 55 |
100 bis 80 bis 125 | 100 | 20 | 2900 | 61 | YX4160M1-2 | 11 |
100 bis 80 bis 160 | 100 | 32 | 2900 | 61 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 18.5 |
100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 60 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 30 |
100-65-250 | 100 | 80 | 2900 | 56 | YX4250M-2 | 55 |
100-65-315 | 100 | 125 | 2900 | 50 | YX4280M-2 | 90 |
Anmerkungen: Leistung größer als 0,75 kW kann mit einem explosionssicheren Motor ausgestattet werden, die Materialoptionen von nassen Teilen sind 304, 304L, 316, 316L, für spezielle Anforderungen können angepasst werden,Bitte konsultieren Sie unseren Vertrieb, um mehr Unterstützung zu erhalten..
Mehr als 10.000+ Kunden in der chemischen, pharmazeutischen, neuen Energie, elektronischen Aluminiumfolie und anderen Branchen haben sich für die Produkte von RICITE entschieden (magnetische Antriebspumpen, chemische Motorpumpen,mit einer Leistung von mehr als 1000 W, mechanische Versiegelungszentrifugalpumpen usw.), und Ricite (Zhejiang) Science & Technology Co., Ltd. hat an der Erstellung mehrerer industrieller technischer Normen und Spezifikationen teilgenommen,und gewann die Ehrungen der High-TechRicite (Zhejiang) Science & Technology Co., Ltd. hat sich der Herstellung von undichtem Pumpen verschrieben.und hält sich an das Ziel der Entwicklung von Magnetantriebspumpen, chemische Motorpumpen und andere Pumpen, und verfolgt die technologische Innovation und bietet zuverlässige, kosteneffiziente und energiesparende Pumpen und Dienstleistungen für Kunden.
Webseite: www.ricitepump.com