Kontakte: | Miss. Susan Meng |
---|---|
E-Mail: | susanmeng@ricitepump.com |
Telefon: | +8618217690219 |
welche App: | 8618217690219 |
wechat: | +8618217690219 |
Place of Origin: | China |
Markenname: | RICITE |
Model Number: | B-M |
Minimum Order Quantity: | 1 set |
Packaging Details: | WOODEN CASE |
Delivery Time: | 5-8 work dayes |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Supply Ability: | 50 sets per day |
Ausführliche Information |
|||
Place of Origin | China | Markenname | RICITE |
---|---|---|---|
Model Number | B-M | Produktbezeichnung: | Eingemachte Mehrstufenmotor-Pumpe B-M Seriess |
Farbe: | Rot, blau | Durchfluss: | 200 m3/h |
Aufzug: | 600 m | Temperatur: | ~+150℃ |
Macht: | 132 kW | Viskosität: | 100 mm/s |
Druck: | 10MPa | Anwendung: | Erdöl, chemisch, pharmazeutisch, galvanisierend |
Hervorheben: | Eingemachte Mehrstufenmotor-Pumpe,eingemachte Motor-Pumpe Sealless,Eingemachte Mehrstufenmotor-Pumpen |
Mehrstufige Motorpumpe aus Dosen der Baureihe B-M
Beschreibung
Der mehrstufige Typ ist mit komplexen Drehrädern ausgestattet, die für den Transport von Flüssigkeiten mit hohem Auftrieb geeignet sind und eine maximale Auftriebsleistung von bis zu 600 m haben.
Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung von Motorpumpen in Dosen:
1Während des normalen Betriebs sollte das Auslassventil nicht fest geschlossen und leicht geöffnet gehalten werden, um eine Luftverstopfung in der Pumpe zu verhindern.
2Es ist strengstens verboten, ohne Flüssigkeit oder länger als 1 Minute zu arbeiten, um Schäden an Motor und Lager zu vermeiden.
3Es ist strengstens verboten, mehr als eine Minute im Rückwärtslauf zu laufen, da der Rückwärtslauf zu einem ungewöhnlichen Verschleiß der Lager führen kann.
4Es ist strengstens verboten, unter Kavitationsbedingungen zu arbeiten, sonst kann dies zu einem frühen Verschleiß der Lager führen.
Dieses Druckgefäß hat nur eine statische Dichtung und ist mit einer Drahtgruppe ausgestattet, die ein rotierendes Magnetfeld erzeugt und den Rotor antreibt.Diese Struktur eliminiert die Rotationswelle Dichtungseinrichtung, die traditionelle Zentrifugalpumpen haben, so dass es vollständig undicht funktionieren kann.
Es wird ein internationales Standardkonzept übernommen, der maximale Betriebsdurchfluss beträgt 200 m3/h, der maximale Kopf beträgt 600 m, der Temperaturbereich beträgt -150 °C und der maximale Druck des Systemkonzepts beträgt 10 MPa.
Vorteile
(1) Lange Lebensdauer, automatisches hydraulisches Schubgleichsystem in Kombination mit Siliziumkarbidlagern, um eine hohe Lebensdauer zu erzielen;
(2) Hohe Effizienz, optimierte Motorkonstruktion und hocheffiziente hydraulische Forschung, hervorragende Energieeffizienz erreicht;
(3) Hohe Zuverlässigkeit, fortschrittliche Verarbeitungstechnologie, hochtechnologische CNC-Ausrüstung und perfekte Prüfung, um die Stabilität der Produktleistung zu gewährleisten;
(4) Monitorlagerverschleiß zur Realisierung von Online-Überwachung und automatischer Steuerung;
(5) Sekundäre Dichtung zur Gewährleistung der Sicherheit für die Umwelt auch im Unfallfall.
Eigenschaften
Die Motorpumpe in Dosen besteht aus einem Motor und einer Pumpe in Dosen, die innere Oberfläche des Stators und die äußere Oberfläche des Rotors sind mit einem dünnwandigen, korrosionsbeständigen, nichtmagnetischen Metall bedeckt.Also die StatorwicklungDer Rotorkern wird durch die Förderflüssigkeit nicht erodiert, da sie vollständig getrennt sind.Der gesamte Rotor ist in die Förderflüssigkeit eingetaucht., keine drehenden Teile nach außen erstrecken, ist eine Struktur ohne Leckage, so hat es folgende Vorteile
Parameter
NAME | TYPE | FLOW | Kopf | Betriebstemperatur | Energie | VISIKOSITÄT | Druck | Anmerkungen |
B-M SERIES Motorpumpe aus Dosen | Mehrstufige (B-M-Serie) | 200 m3/h | 600 m | ️ + 150°C | 132 kW | 100 mm/s | 10 MPa | Mehrdrehmaschine, hochkopf chemische Motorpumpe |
Beschreibung des Modells
Material
Kode | 4 | 5 | 6 | 7 | |
NATTE Teile | 304 | 304L | 316 | 316L | |
Verkleidung | Pump | Hohe Temperatur | Graphit gewickelt | ||
Standards | PTFE | ||||
Motor | PTFE | ||||
Kann | Hastelloy-Legierung -C | Hastelloy-Legierung -C | |||
Schacht | 304/301 | 304L | 316 | 316L | |
Schachthülle, Schubring | Stelelit | ||||
SSiC | |||||
Lager | Graphit impregniertes Furanharz, SSiC |
Sektionszeichnung
Modelle
- Nein. Ich weiß nicht. |
Pumpenmodell |
Geschwindigkeit | Leistung (KW) | |||
n=2900r/min | 介质密度 (mittlere Dichte) (g/cm) | |||||
Durchfluss m3/h | Kopf m | 1 | 1.35 | 1.84 | ||
1 | 4025R | 3.6 | 20 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
6 | 19 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | ||
7.2 | 17 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | ||
2 | 4025S | 7.2 | 33 | 2.2 | 3 | 5.5 |
12 | 29 | 3 | 3.7 | 5.5 | ||
14.4 | 27 | 3 | 5.5 | 6.3 | ||
3 | 4025T | 5.4 | 62 | 5.5 | 6.3 | 7.5 |
9 | 60 | 5.5 | 7.5 | 11 | ||
10 | 58 | 5.5 | 7.5 | 11 | ||
4 | 5040R | 7.2 | 17 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
12 | 15 | 1.5 | 2.2 | 3 | ||
13.5 | 14.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | ||
5 | 5040S | 7.2 | 33 | 2.2 | 3 | 5.5 |
12 | 29 | 3 | 3.7 | 5.5 | ||
14.4 | 27 | 3 | 3.7 | 5.5 | ||
6 | 5040T | 10.8 | 52 | 5.5 | 7.5 | 11 |
18 | 49 | 6.3 | 11 | 15 | ||
21 | 46 | 7.5 | 11 | 15 | ||
7 | 5040U | 7.2 | 102 | 15 | 18.5 | 22 |
12 | 98 | 15 | 18.5 | 25 | ||
14.4 | 94 | 15 | 18.5 | 25 | ||
8 | 6550R | 14.4 | 17 | 2.2 | 3 | 5.5 |
24 | 14 | 3 | 3.7 | 5.5 | ||
28.8 | 12 | 3 | 3.7 | 5.5 | ||
9 | 6550S | 14.4 | 30 | 3.7 | 5.5 | 6.3 |
24 | 27 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | ||
28.8 | 24 | 5.5 | 6.3 | 7.5 | ||
10 | 6550T | 14.4 | 52 | 7.5 | 11 | 15 |
24 | 50 | 11 | 15 | 18.5 | ||
28.8 | 46 | 11 | 15 | 18.5 | ||
11 | 6550U | 21.6 | 86 | 18.5 | 22 | 30 |
36 | 80 | 18.5 | 25 | 37 | ||
40 | 78 | 22 | 30 | 37 |
- Nein. Ich weiß nicht. |
Pumpenmodell |
Geschwindigkeit | Leistung ((Kw) | |||
n=2900r/min | (Mitteldichte(g/cm)3) | |||||
Durchfluss m3/h | Kopf m | 1 | 1.35 | 1.84 | ||
12 | 8065R | 28.8 | 15 | 3 | 5.5 | 6.3 |
48 | 12 | 3.7 | 5.5 | 6.3 | ||
55 | 10 | 3.7 | 5.5 | 6.3 | ||
13 | 8065S | 36 | 30 | 6.3 | 11 | 15 |
60 | 22 | 7.5 | 11 | 15 | ||
66 | 18 | 7.5 | 11 | 15 | ||
14 | 8065T | 30 | 53 | 11 | 15 | 22 |
50 | 50 | 15 | 18.5 | 25 | ||
58 | 42 | 15 | 18.5 | 25 | ||
15 | 8065U | 28.8 | 80 | 18.5 | 22 | 30 |
48 | 76 | 22 | 25 | 37 | ||
57.6 | 70 | 22 | 30 | 45 | ||
16 | 1080S | 54 | 24 | 11 | 15 | 18.5 |
90 | 20 | 11 | 15 | 18.5 | ||
102 | 16 | 11 | 15 | 18.5 | ||
17 | 1080T | 60 | 50 | 22 | 30 | 37 |
100 | 45 | 25 | 30 | 45 | ||
120 | 36 | 25 | 30 | 45 | ||
18 | 1080U | 60 | 80 | 37 | 45 | 55 |
100 | 72 | 45 | 55 | 75 | ||
120 | 64 | 45 | 55 | 75 | ||
19 | Schaltflächen | 54 | 120 | 55 | 65 | 90 |
90 | 100 | 55 | 75 | 110 | ||
108 | 80 | 55 | 75 | 110 | ||
20 | 1210T | 108 | 45 | 37 | 45 | 55 |
180 | 38 | 45 | 45 | 75 | ||
200 | 35 | 45 | 45 | 75 | ||
21 | 1210U | 108 | 80 | 55 | 65 | 90 |
180 | 70 | 65 | 75 | 110 | ||
216 | 60 | 65 | 90 | 110 | ||
22 | 1210V | 90 | 128 | 75 | 90 | 132 |
150 | 120 | 90 | 132 | 200 | ||
170 | 110 | 110 | 145 | 200 |
Mehr als 10.000+ Kunden in der chemischen, pharmazeutischen, neuen Energie, elektronischen Aluminiumfolie und anderen Branchen haben sich für die Produkte von RICITE entschieden (magnetische Antriebspumpen, chemische Motorpumpen,mit einer Leistung von mehr als 1000 W, mechanische Versiegelungszentrifugalpumpen usw.), und Ricite (Zhejiang) Science & Technology Co., Ltd. hat an der Erstellung mehrerer industrieller technischer Normen und Spezifikationen teilgenommen,und gewann die Ehrungen der High-TechRicite (Zhejiang) Science & Technology Co., Ltd. hat sich der Herstellung von undichtem Pumpen verschrieben.und hält sich an das Ziel der Entwicklung von Magnetantriebspumpen, chemische Motorpumpen und andere Pumpen, und verfolgt die technologische Innovation und bietet zuverlässige, kosteneffiziente und energiesparende Pumpen und Dienstleistungen für Kunden.
Webseite: www.ricitepump.com